Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | OEM |
Certificação: | CE;ISO |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem da exportação de Stardard pela caixa |
Tempo de entrega: | 5-10Days |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 20.000 PCes pelo mês |
Uso: | SENSOR DA PRESSÃO | Teoria: | Sensor da resistência |
---|---|---|---|
Saída: | SENSOR análogo | Tipo da pressão: | Pressão do differentail M14 |
Certificado: | CE ROHS | Porto: | Chengdu/Shanghai |
Realçar: | Piezoresistive barometric pressure transducer,Against Impact barometric pressure transmitter,Differential barometric air pressure sensor |
Contra o sensor piezoresistente diferencial da pressão barométrica do impacto
A pressão é aplicada à parte dianteira do elemento de medição do silicone através de um diafragma de aço fino e de um óleo de silicone do mediumof da transmissão. Este elemento de medição do silicone tem uma estrutura microme-chanically produzida da membrana. Contém os resistores implantedpiezoresistive conectados em uma ponte de Wheatstone. A pressão de Thereference (gás somente) é alimentada através de um bocal da mangueira (diâmetro 3,5) à parte traseira do elemento de medição. Quando há um pressuredifference entre dianteiro e traseiro do elemento de medição, a ponte é desequilibrada e um sinal de saída proporcional à pressão é gerado
Os efeitos térmicos são compensados principalmente individualmente pelos resistores ned a Turquia construídos no sensor. O sensor terra-é isolado.
Aplicações
Uma das aplicações principais deste sensor é medir pressões estáticas e dinâmicas. A diferença na pressão da pressão do thereference é medida. Em condições normais, a pressão do thereference será igual à pressão ambiental. Thesensors é calibrado para detectar uma sobrepressão, assim que deve somente ser usado nessa área. O fato de que o meio está separado por um diafragma de aço significa que o sensor pode ser usado na maioria de aplicações. Os diafragmas de aço e o enchimento do óleo de silicone não têm nenhum efeito no comportamento dinâmico do sensor. O sensor é usado com o tipo 4603B do amplificador.
Características
Os meios a ser usados para a pressão de referência são restringidos para secar, não-corroendo gás. Devido ao comprimento da tubulação, a pressão de referência pode somente ser medida como uma pressão estática. O bocal da mangueira (diâmetro 3,5) pode ser removido
O sensor é fornecido com uma corrente constante, cujo o valor isdetermined pela calibração da fábrica. Este ponto atual do andzero da calibração é mostrado separadamente para cada sensor no certificado da calibração. Estes valores podem ser ajustados no amplificador Type4603B. A calibração atual e o ponto zero são definedto dão um sinal de saída do sensor de 500 milivolt para uma pressão of100 %FS.
Dados técnicos (= no °C) 25 Tref
Tipo do sensor | 4053… | 4053A1 | 4053A2 | 4053A5 | 4053A10 | |
Escala | tambor | 0… 1 | 0… 2 | 0… 5 | 0… 10 | |
O | sobrepressão do erload | |||||
tambor | 2,5 | 5 | 12,5 | 25 | ||
Underpressure | barabs | ao vácuo | ao vácuo | ao vácuo | ao vácuo | |
Sensibilidade nominal | mV/bar/mA | 125 | 62,5 | 25 | 12,5 | |
Linearidades | %FSO | <_> | <_> | <_> | <_> | |
Estabilidade do tipo zero do ponto. ** | %FSO/a | <_0> | <_0> | <_0> | <_0> | |
Mudança zero do ponto do Thermal ** | %FSO | <_> | <_> | <_> | <_> | |
Frequência natural | quilohertz | ≈15 | ≈30 | ≈80 | ≈120 | |
Amplitude da pressão de referência | barabs | 0… 1,2 | ||||
Saída completa (FSO) * | milivolt | 500 | ||||
Escala atual Ical da calibração | miliampère | 12… 5 | ||||
Impedância do entrada/saída | quilowatt | ≈3 | ||||
Zero em 0 rel da barra | milivolt | <> | ||||
Estabilidade: tipo da sensibilidade. ** | %/a | <0> | ||||
Mudança térmica da sensibilidade ** | % | <> | ||||
Variação da temperatura compensada | °C | – 20… 50 | ||||
Temperatura mínima/máxima | °C | – 40/70 | ||||
Apertando o torque | N·m | 12… 20 | ||||
Sensibilidade da aceleração | mbar/g | <0> | ||||
Resistência de choque | g | 1 000 | ||||
Peso | g | 33 | ||||
Tomada | Tipo SE 103A054 de Fischer | |||||
corrente do *Calibration como especificado no certificado da calibração | ||||||
** Na variação da temperatura compensada |